소외되는 배당주들 & 배당주 리스트
(지금 바이오, 대북주 말고는 죄다 소외되고 있는 것 같긴 합니다만)금리 인상 등으로 인해 요새 배당주가 많이
소외되고 있습니다.
예전에 금리가 많이 낮을 땐 사람들이 배당주에 관심이 많았거든요.
한국쉘석유, 대신증권우, 부국증권, 한국기업평가, s-oil우 등등.
요즘엔 아무도 배당주에 대해서 언급을 하지 않는 듯 합니다.
저는 저 중에 한국기업평가와 부국증권을 보유하고 있고, 한기평은 보유한지가 오래되어서 수익도 나름 괜찮습니다.
매년 배당도 받고, 주가도 많이 올랐습니다.
배당주가 별로 조사할 것도 없고(상대적으로) 매우 심심한 종목이긴 한데, 잘 골라서 오래 들고 있으면서 매년 배당받고
재매수하면 매우 높은 확률도 돈을 벌 수 있는 종목이라 생각됩니다.
제가 예전에 만들어 두었다가 최근에 업데이트한 배당주 리스트인데 관심있으신 분들 참고하시기 바랍니다.
예전엔 나름 배당률이 괜찮았는데 최근엔 배당주라 부르기 민망해질 정도로 시가배당률이 낮은 종목도 많네요.
| 종목명 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 주가(18.4.27) | 시가배당률 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 |
| 삼양제넥우 | 277 | |||||||||
| 동성하이켐 | 151 | |||||||||
| 맥쿼리인프라 | N/A | |||||||||
| 두산우 | 4,050 | 4,600 | 5,150 | 5,150 | 73,000 | 7.05% | 10,081 | 2,646 | 9,172 | 11,799 |
| 부국증권우 | 1,050 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 21,350 | 5.85% | 207 | 302 | 353 | 473 |
| 네오티스 | 350 | 350 | 350 | 350 | 4,345 | 8.06% | 40 | 20 | 25 | 33 |
| 정상제이엘에스 | 420 | 420 | 430 | 430 | 7,420 | 5.80% | 72 | 69 | 87 | 103 |
| 아주캐피탈 | 300 | 400 | 350 | 1,653 | 7,750 | 21.33% | 523 | 670 | 699 | 1,126 |
| 청담러닝 | 800 | 800 | 800 | 800 | 16,800 | 4.76% | 113 | 69 | 53 | 188 |
| 한양증권우 | 400 | 450 | 400 | 400 | 8,430 | 4.74% | 63 | 116 | 89 | 61 |
| SK이노베이션우 | 4,850 | 6,450 | 8,050 | 132,500 | 6.08% | -1,828 | 19,796 | 32,283 | 32,344 | |
| 하이트진로2우B | 1,050 | 1,050 | 950 | 850 | 17,150 | 4.96% | 937 | 1,340 | 1,240 | 872 |
| 유아이엘 | 310 | 350 | 500 | 6,200 | 8.06% | 270 | 241 | 201 | 243 | |
| 유화증권우 | 500 | 750 | 900 | 650 | 13,950 | 4.66% | 62 | 106 | 63 | 73 |
| 지에스이 | 85 | 100 | 60 | 40 | 1,660 | 2.41% | 59 | 69 | 73 | 64 |
| 무림P&P | 175 | 200 | 125 | 150 | 6,760 | 2.22% | 131 | 366 | 136 | 447 |
| 대교우B | 240 | 250 | 250 | 250 | 4,995 | 5.01% | 307 | 430 | 428 | 455 |
| 조선내화 | 4,000 | 4,000 | 3,500 | 3,500 | 83,300 | 4.20% | 555 | 259 | 360 | -32 |
| 유화증권 | 450 | 700 | 850 | 600 | 14,750 | 4.07% | 62 | 106 | 63 | 72 |
| 대덕GDS우 | 305 | 305 | 305 | 305 | 8,560 | 3.56% | 179 | 76 | 49 | 300 |
| GS우 | 1,250 | 1,550 | 1,650 | 1,850 | 40,650 | 4.55% | -343 | 15,818 | 17,542 | 20,712 |
| E1 | 2,000 | 2,600 | 2,000 | 2,000 | 62,300 | 3.21% | 870 | 357 | 111 | 937 |
| 신영증권우 | 2,050 | 2,050 | 2,250 | 2,500 | 51,400 | 4.86% | 933 | 741 | 835 | |
| 인천도시가스 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 29,900 | 4.18% | 111 | 58 | 110 | 149 |
| 율촌화학 | 500 | 500 | 500 | 500 | 16,500 | 3.03% | 144 | 222 | 291 | 404 |
| 백광소재 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2,985 | 3.35% | 65 | 51 | 85 | 74 |
| 하이트진로 | 1,000 | 1,000 | 900 | 800 | 21,650 | 3.70% | 937 | 1,340 | 1,240 | 872 |
| 신영증권 | 2,000 | 2,000 | 2,200 | 2,450 | 58,400 | 4.20% | 933 | 741 | 835 | |
| 휴비스 | 300 | 300 | 300 | 300 | 13,300 | 2.26% | 435 | 336 | 151 | 296 |
| 이씨에스 | 200 | 220 | 250 | 200 | 4,610 | 4.34% | 39 | 48 | 51 | 26 |
| SJM홀딩스 | 200 | 200 | 200 | 200 | 4,520 | 4.42% | 223 | 260 | 136 | 104 |
| 원풍 | 125 | 140 | 155 | 171 | 4,140 | 4.13% | 42 | 91 | 57 | 30 |
| 한네트 | 120 | 120 | 120 | 100 | 3,075 | 3.25% | 39 | 33 | 37 | 25 |
| 예스코 | 1,250 | 1,250 | 1,500 | 1,500 | 40,900 | 3.67% | 44 | 174 | 211 | 244 |
| 성보화학 | 200 | 220 | 440 | 572 | 6,400 | 8.94% | 53 | 55 | 13 | -28 |
| 동양에스텍 | 100 | 100 | 100 | 150 | 3,440 | 4.36% | 21 | 17 | 39 | 29 |
| WISCOM | 250 | 150 | 100 | 3,480 | 0.00% | 54 | 22 | 15 | 3 | |
| KTcs | 120 | 100 | 80 | 80 | 2,335 | 3.43% | 177 | 164 | 88 | 101 |
| 진로발효 | 1,000 | 1,100 | 1,210 | 1,100 | 31,650 | 3.48% | 194 | 217 | 214 | 200 |
| 에스텍 | 380 | 310 | 500 | 500 | 10,650 | 4.69% | 179 | 159 | 172 | 160 |
| 한전산업 | 134 | 169 | 218 | 198 | 3,900 | 5.08% | 149 | 287 | 151 | 187 |
| 한미반도체 | 200 | 200 | 240 | 10,900 | 2.20% | 491 | 277 | 386 | 517 | |
| 삼화왕관 | 1,250 | 1,300 | 1,350 | 1,400 | 51,000 | 2.75% | 97 | 125 | 135 | 110 |
| 삼익THK | 300 | 300 | 330 | 400 | 18,650 | 2.14% | 169 | 246 | 217 | 349 |
| KT&G | 3,400 | 3,400 | 3,600 | 4,000 | 98,200 | 4.07% | 11,719 | 13,659 | 14,701 | 14,261 |
| 대교 | 230 | 240 | 240 | 240 | 7,780 | 3.08% | 307 | 430 | 428 | 455 |
| 신도리코 | 1,500 | 1,200 | 1,500 | 1,650 | 61,000 | 2.70% | 46 | 65 | 163 | 326 |
| 휴스틸 | 700 | 400 | 500 | 500 | 14,250 | 3.51% | 194 | 82 | 13 | 227 |
| 브리지텍 | 120 | 160 | 200 | 100 | 4,640 | 2.16% | 30 | 62 | 82 | -47 |
| 유유제약1우 | 190 | 190 | 190 | 200 | 8,030 | 2.49% | 18 | 16 | 37 | 36 |
| 대한제당우 | 575 | 475 | 675 | 575 | 13,250 | 4.34% | 439 | 303 | 448 | 165 |
| 하이트진로홀딩스우 | 500 | 250 | 250 | 200 | 8,900 | 2.25% | 937 | 1,459 | 1,329 | 1,001 |
| 케이씨티 | 120 | 60 | 60 | 100 | 2,670 | 3.75% | 9 | 13 | 23 | 28 |
| 동신건설 | 100 | 100 | 100 | 100 | 11,100 | 0.90% | 16 | 18 | 44 | 95 |
| 부산가스 | 500 | 500 | 500 | 500 | 36,000 | 1.39% | 382 | 310 | 359 | 378 |
| 케이씨에스 | 140 | 70 | 70 | 90 | 4,890 | 1.84% | 27 | 10 | 11 | 12 |
| 영풍제지 | 200 | 40 | 45 | 40 | 3,750 | 1.07% | 9 | -22 | 8 | 33 |
| 화천기계 | 900 | 350 | 100 | 21,100 | 0.47% | 64 | 38 | -3 | 3 | |
| 에스피지 | 200 | 50 | 100 | 50 | 11,100 | 0.45% | 86 | 80 | 61 | 64 |
| 태영건설우 | 95 | 5,170 | 1.84% | 183 | 568 | 971 | 3,111 |
댓글 없음